域名优惠促销表

域名 注册促销价格 截止日期 操作
.com 58.80 /1年 原价: 71.74 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.net 57.15 /1年 原价: 69.72 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.top 14.55 /1年 原价: 17.75 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.yachts 14.55 /1年 原价: 17.75 2025-07-31 23:00:45 剩余时间: 立即注册
.boats 14.55 /1年 原价: 17.75 2025-07-31 23:00:03 剩余时间: 立即注册
.motorcycles 11.81 /1年 原价: 14.41 2025-07-31 23:00:03 剩余时间: 立即注册
.autos 14.55 /1年 原价: 17.75 2025-07-31 23:00:45 剩余时间: 立即注册
.homes 14.60 /1年 原价: 17.81 2025-07-31 23:00:34 剩余时间: 立即注册
.makeup 14.55 /1年 原价: 17.75 2025-07-31 23:00:28 剩余时间: 立即注册
.skin 14.55 /1年 原价: 17.75 2025-07-31 23:00:21 剩余时间: 立即注册
.hair 14.55 /1年 原价: 17.75 2025-07-31 23:00:56 剩余时间: 立即注册
.beauty 14.55 /1年 原价: 17.75 2025-07-31 23:17:21 剩余时间: 立即注册
.quest 14.55 /1年 原价: 17.75 2025-07-31 23:00:15 剩余时间: 立即注册
.wiki 15.49 /1年 原价: 18.90 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.cyou 13.00 /1年 原价: 15.86 2025-07-31 23:00:54 剩余时间: 立即注册
.art 21.00 /1年 原价: 25.62 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.fan 25.00 /1年 原价: 30.50 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.fun 13.00 /1年 原价: 15.86 2025-07-31 23:40:35 剩余时间: 立即注册
.asia 10.50 /1年 原价: 12.81 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.black 25.00 /1年 原价: 30.50 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.blue 25.00 /1年 原价: 30.50 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.bond 11.81 /1年 原价: 14.41 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.cab 29.00 /1年 原价: 35.38 2025-07-31 11:43:25 剩余时间: 立即注册
.cc 25.38 /1年 原价: 30.96 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.city 38.00 /1年 原价: 46.36 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.click 8.70 /1年 原价: 10.61 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.cloud 13.90 /1年 原价: 16.96 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.club 16.00 /1年 原价: 19.52 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.co 14.19 /1年 原价: 17.31 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.company 38.00 /1年 原价: 46.36 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.email 19.25 /1年 原价: 23.49 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.fit 15.49 /1年 原价: 18.90 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.green 25.00 /1年 原价: 30.50 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.guru 23.50 /1年 原价: 28.67 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.host 38.00 /1年 原价: 46.36 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.ltd 27.90 /1年 原价: 34.04 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.info 23.00 /1年 原价: 28.06 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.ink 15.49 /1年 原价: 18.90 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.shop 9.35 /1年 原价: 11.41 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.shopping 29.00 /1年 原价: 35.38 2025-07-31 11:41:17 剩余时间: 立即注册
.site 13.00 /1年 原价: 15.86 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.kim 37.00 /1年 原价: 45.14 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.run 12.81 /1年 原价: 15.63 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.wang 29.00 /1年 原价: 35.38 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.website 12.90 /1年 原价: 15.74 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.work 15.49 /1年 原价: 18.90 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.online 15.00 /1年 原价: 18.30 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.uno 14.90 /1年 原价: 18.18 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.xin 21.00 /1年 原价: 25.62 2025-07-31 14:23:18 剩余时间: 立即注册
.xyz 16.90 /1年 原价: 20.62 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.pet 37.00 /1年 原价: 45.14 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.pink 25.00 /1年 原价: 30.50 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.press 38.00 /1年 原价: 46.36 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.pw 12.90 /1年 原价: 15.74 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.space 12.90 /1年 原价: 15.74 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.store 15.90 /1年 原价: 19.40 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.tech 16.90 /1年 原价: 20.62 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.vip 30.44 /1年 原价: 37.14 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.baby 11.81 /1年 原价: 14.41 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.monster 11.81 /1年 原价: 14.41 2025-07-31 23:00:00 剩余时间: 立即注册
.cafe 39.00 /1年 原价: 47.58 2025-07-31 15:50:18 剩余时间: 立即注册
关于我们
关于我们
联系我们
注册人权利与责任
滥用举报
法律法规
会员条款
域名条款
版权声明
帮助中心
常见问题
新手指南
服务与支持
客服邮箱:service@yunet.com
技术反馈:support@yunet.com
不良举报:abuse@yunet.com
联系我们
客服热线:
地址:上海市奉贤区金碧路1990号1层

沪ICP备2025119754号-1
Copyright © 2005-2025 上海尚瓜云网络科技有限公司 版权所有
法律声明 | 隐私政策